Внесистемные единицы измерения,
применяемые в Великобритании и США
Единицы длины
| |
| Миля морская (международ) | = 1 минута меридиана ≈ 1852 м (точно) |
| Миля морская (Вб) | ≈ 1853,18 м |
| Миля (США) | ≈ 1609,34 м |
| Миля сухопутная | = 1760 ярдов ≈ 1609,344 м |
| Фарлонг | = 220 ярдов = 201,17 м |
| Кабельтов (международ) | = 6 углов. сек. меридиана = 0, 1 морской мили = 185,2 м (точно) |
| Ярд | = 3 фута = 36 дюймов = 91,44 см |
| Фут | = 12 дюймов = 30,48 см |
| Дюйм | = 2,54 см (точно) |
| Большая линия | = 0,1 дюйма = 2,54 мм (точно) |
| Малая линия | ≈ 2,117 мм |
| Калибр | = 254 мкм (точно) |
| Точка | = 351,460 мкм |
| Единицы площади | |
| Акр | = 4840 квадратных ярдов ≈ 4046,86 м2 = (0,4047 гектара) |
Единицы объема, вместимости для жидкостей
| |
| Баррель нефтяной (США) | ≈ 159 дм3 (л) |
| Галлон (США) | ≈ 3,785 дм3 (л) |
| Галлон (Вб) | = 4 кварты = 8 пинты ≈ 4,546 дм3 (л) |
| Кварта (Вб) | = 2 пинты ≈ 1,136 дм3 (л) |
| Кварта жидкостная (США) | ≈ 0,946 дм3 (л) |
| Пинта (Вб) | ≈ 0,568 дм3 (л) |
| Пинта жидкостная (США) | ≈ 0,4732 дм3 (л) |
| Унция жидкостная (Вб) (fl oz) | ≈ 28,4130 см3 (мл) |
| Унция жидкост. (США) (fl oz) | ≈ 29,5735 см3 (мл) |
Единицы объема, вместимости для сыпучих тел
| |
| Баррель сухой (США) | ≈ 115,6 дм3 (л) |
| Бушель (Вб) | = 8 галлонам (Вб) ≈ 36,3687 дм3 (л) |
| Бушель (США) | = 64 пинтам ≈ 35,2391 дм3 (л) |
| Галлон сухой (США) | ≈ 4,4 дм3 (л) |
| Кварта сухая (США) | ≈ 1,1 дм3 (л) |
| Пинта сухая (США) | ≈ 0,551 дм3 (л) |
Единицы массы
| |
| Тонна длинная | = 2240 фунтам = 1,12 короткой тонны ≈ 1,016 т |
| Тонна короткая | = 2000 фунтам ≈ 0,907 т |
| Центнер длинный | = 112 фунтам ≈ 50,80 кг |
| Центнер короткий | = 100 фунтам ≈ 45,36 кг |
| Фунт (торговый) | = 16 унциям = 256 драхмам = 7000 гранам ≈ 453,59 г |
| Тройская унция | = 1 аптекарская унция ≈ 31,10 г |
| Торговая унция | = 16 драхмам ≈ 28,35 г |
| Драхма тройская (аптекарская) | ≈ 3,89 г |
| Драхма (Вб) | ≈ 1,772 г |
| Гран | ≈ 64,8 мг |
Единицы скорости
|
|
| Морская миля в час (узел) | ≈ 0,541 м/с ≈ 1,85 км/ч |
| Миля в час | ≈ 0,447 м/с |
| Фут в секунду | ≈ 0,305 м/с |
|
Кабельтов (от нидерл. kabeltouw — якорный канат) — трос окружностью от 150 до 350 мм для швартовов и буксиров (кабельтовый трос), а также внесистемная единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании. Как единица измерения кабельтов стал использоваться по причине того, что кабель на судне брался определённой, одинаковой длины. В кабельтовых обычно выражается дистанция между кораблями при совместном плавании флота, размещении его по диспозиции, расстояние от корабля до берега и т. п.
|
|
| Источники: | Енохович А.С. «Справочник по физике», М.: Просвещение, 1990 http://nts.sci-lib.com/article0005113.html Астрофизический портал Википедия |
| ©kov-ap 2004-2009 |