источник: http://www.scientific.ru/refdat/cohen.html
если Вы используете браузер MS IE 6.0, щелкните на нужной строке — она выделится другим цветом
Физическая постоянная, символ |
Значение |
Скорость света в вакууме, c | 2,99792458 ·108 м·c –1 (точно) |
Магнитная проницаемость вакуума, μ0 | 4π·10–7 Гн·м–1 |
Диэлектрическая проницаемость вакуума, ε0 | 8,854187817... ·10 –12 Ф·м –1 |
Элементарный заряд (протон), e | 1,60217733(49) ·10 –19 Kл |
Гравитационная постоянная, G | 6,67259(85) · 10 –11 Н·м2·кг –2 |
Атомная единица массы, а.е.м. | 1,6605402(10) · 10 –27 кг |
Масса покоя: | |
– электрон, me | 9,1093897(54) · 10 –31 кг |
– протон, mp | 1,6726231(10) · 10 –27 кг |
– нейтрон, mn | 1,6749286(10) · 10 –27 кг |
Энергетический эквивалент массы покоя: | |
– электрон | 0,51099906(15) MэВ |
– протон | 938,27231(28) MэВ |
– нейтрон | 939,56563(28) MэВ |
Постоянная Планка, h | 6,6260755(40) · 10 –34 Дж·c |
Радиус первой орбиты электрона в атоме водорода (первый радиус Бора), a0 | 5,291772 49(24) · 10 –11 м |
Радиус электрона (по Бору), re | 2,81794092(38) · 10 –15 м |
Постоянная Авогадро, NA | 6,0221367(36) · 1023 моль –1 |
Постоянная Фарадея, F | 9,6485309(29) · 104 Kл·моль –1 |
Универсальная газовая постоянная (для моля), R | 8,314510(70) Дж·K –1·моль –1 |
Постоянная Больцмана, k | 1,380658(12) · 10 –23 Дж·K –1 |
Постоянная Стефана-Больцмана, σ | 5,67051(19) · 10 –8 Вт·м –2·K –4 |
©kov-ap 2004-2009 | |